Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara putaran ke 2 Tingkat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Pleno Tanggal 21 September 2012
Pasangan No 1 Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli : 9.433
Pasangan No 2 Joko Widodo - Basuki Tjahaya P : 7.628
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon : 17.061
Pasangan No 1 Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli : 9.433
Pasangan No 2 Joko Widodo - Basuki Tjahaya P : 7.628
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon : 17.061
NO | TPS | CAGUB, CAWAGUB, NO. URUT | JUMLAH | KET | |
I | III | ||||
1 | 01 | 187 | 222 | 409 | |
2 | 02 | 192 | 179 | 371 | |
3 | 03 | 165 | 183 | 348 | |
4 | 04 | 249 | 156 | 405 | |
5 | 05 | 244 | 173 | 417 | |
6 | 06 | 226 | 160 | 386 | |
7 | 07 | 251 | 138 | 389 | |
8 | 08 | 131 | 153 | 284 | |
9 | 09 | 139 | 217 | 356 | |
10 | 10 | 211 | 129 | 340 | |
11 | 11 | 243 | 172 | 415 | |
12 | 12 | 127 | 122 | 249 | |
13 | 13 | 213 | 160 | 373 | |
14 | 14 | 159 | 141 | 300 | |
15 | 15 | 146 | 137 | 283 | |
16 | 16 | 168 | 160 | 328 | |
17 | 17 | 173 | 122 | 295 | |
18 | 18 | 252 | 191 | 443 | |
19 | 19 | 67 | 206 | 273 | |
20 | 20 | 158 | 110 | 268 | |
21 | 21 | 131 | 133 | 264 | |
22 | 22 | 162 | 97 | 259 | |
23 | 23 | 211 | 216 | 427 | |
24 | 24 | 128 | 172 | 300 | |
25 | 25 | 160 | 88 | 248 | |
26 | 26 | 175 | 149 | 324 | |
27 | 27 | 173 | 40 | 213 | |
28 | 28 | 232 | 96 | 328 | |
29 | 29 | 221 | 59 | 280 | |
30 | 30 | 161 | 93 | 254 | |
31 | 31 | 216 | 174 | 390 | |
32 | 32 | 176 | 203 | 379 | |
33 | 33 | 188 | 110 | 298 | |
34 | 34 | 138 | 86 | 224 | |
35 | 35 | 204 | 64 | 268 | |
36 | 36 | 173 | 151 | 324 | |
37 | 37 | 181 | 144 | 325 | |
38 | 38 | 244 | 167 | 167 | |
39 | 39 | 172 | 117 | 289 | |
40 | 40 | 224 | 73 | 297 | |
41 | 41 | 125 | 122 | 247 | |
42 | 42 | 166 | 167 | 333 | |
43 | 43 | 186 | 104 | 290 | |
44 | 44 | 142 | 130 | 272 | |
45 | 45 | 168 | 119 | 287 | |
46 | 46 | 104 | 117 | 221 | |
47 | 47 | 115 | 94 | 209 | |
48 | 48 | 135 | 111 | 246 | |
49 | 49 | 102 | 124 | 226 | |
50 | 50 | 170 | 105 | 275 | |
51 | 51 | 165 | 45 | 210 | |
52 | 52 | 198 | 259 | 457 | |
53 | 53 | 112 | 142 | 254 | |
54 | 54 | 101 | 126 | 227 | |
55 | 55 | 73 | 200 | 273 | |
JUMLAH | 9433 | 7628 | 17061 |
0 komentar:
Posting Komentar